Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 40 000 | 25 000 | 748 280 | 18 341 | - | 17 968 | - | 849 588 |
| Resultat etter skatt | - | - | 13 726 | 1 004 | - | - | - | 14 730 |
| Føringer over utvidet resultat | - | - | - | - | - | 262 | - | 262 |
| Totalresultat 31.03.2026 | - | - | 13 726 | 1 004 | - | 262 | 14 992 | |
| Utbetaling av utbytte | - | - | - | - | - | - | ||
| Utbetaling av gaver | - | - | - | - | - | - | ||
| Utbetalte renter hybridkapital | - | - | -426 | -33 | - | - | - | -459 |
| Egenkapital 31.03.2026 | 40 000 | 25 000 | 761 580 | 19 311 | - | 18 229 | - | 864 122 |
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 25 000 | 696 958 | 18 224 | - | 12 086 | - | 792 269 |
| Resultat etter skatt | - | - | 15 242 | 1 188 | - | - | - | 16 430 |
| Føringer over utvidet resultat | - | - | - | - | - | -600 | - | -600 |
| Totalresultat 31.03.2025 | - | - | 15 242 | 1 188 | - | -600 | - | 15 831 |
| Utbetalte renter hybridkapital | - | - | -458 | -36 | - | - | - | -494 |
| Egenkapital 31.03.2025 | 40 000 | 25 000 | 711 742 | 19 377 | - | 11 486 | - | 807 605 |

