Resultatregnskap
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2. kv. 2026 | 2. kv. 2025 | 01.01.-30.06.2026 | 01.01.-30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 94 047 | 93 284 | 186 161 | 182 724 | 375 365 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 519 | 7 466 | 14 547 | 15 005 | 29 790 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 62 040 | 59 867 | 121 621 | 117 326 | 236 998 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 39 525 | 40 884 | 79 086 | 80 403 | 168 157 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 7 345 | 6 993 | 15 803 | 13 907 | 32 116 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 347 | 1 456 | 3 008 | 2 401 | 5 236 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 1 474 | 1 483 | 2 600 | 2 414 | 2 881 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | Note 9 | 4 050 | 1 548 | 4 805 | 3 163 | 9 721 |
| Andre driftsinntekter | 253 | 122 | 253 | 244 | 490 | |
| Netto andre driftsinntekter | 11 775 | 8 690 | 20 453 | 17 327 | 39 971 | |
| Sum inntketer | 51 301 | 49 574 | 99 540 | 97 730 | 208 128 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 9 088 | 7 909 | 23 265 | 20 594 | 47 542 | |
| Andre driftskostnader | 15 404 | 11 804 | 30 852 | 23 871 | 46 459 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 798 | 862 | 1 555 | 1 688 | 3 062 | |
| Sum driftskostnader | 25 290 | 20 575 | 55 672 | 46 153 | 97 063 | |
| Resultat før tap | 26 011 | 28 999 | 43 868 | 51 577 | 111 064 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 5 | 434 | 586 | -1 200 | 1 464 | 29 763 |
| Resultat før skatt | 25 577 | 28 412 | 45 068 | 50 113 | 81 302 | |
| Skattekostnad | 6 354 | 6 905 | 11 114 | 12 175 | 18 126 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 19 224 | 21 507 | 33 955 | 37 938 | 63 176 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring på utlån til virkelig verdi over utvidet resultat | -77 | - | -78 | - | 246 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | Note 9 | -588 | 1017 | -294 | 417 | 1 356 |
| Skatt | - | - | - | - | - | |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -665 | 1 017 | -372 | 417 | 1 602 | |
| Totalresultat | 18 559 | 22 524 | 33 583 | 38 355 | 64 778 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 10 |

