Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 40 000 | 25 000 | 748 280 | 18 341 | - | 17 968 | - | 849 588 |
| Resultat etter skatt | - | - | 31 641 | 2 314 | - | - | - | 33 955 |
| Føringer over utvidet resultat | - | - | - | - | - | -372 | - | -372 |
| Totalresultat 30.06.2026 | - | - | 31 641 | 2 314 | - | -372 | 33 583 | |
| Utbetaling av utbytte | - | - | -3 800 | - | - | - | -3 800 | |
| Utbetaling av gaver | - | - | -2 500 | - | - | - | -2 500 | |
| Utbetalte renter hybridkapital | - | - | -871 | -68 | - | - | - | -939 |
| Egenkapital 30.06.2026 | 40 000 | 25 000 | 776 553 | 16 787 | - | 17 596 | - | 875 935 |
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 25 000 | 696 958 | 18 224 | - | 12 086 | - | 792 269 |
| Resultat etter skatt | - | - | 35 194 | 2 744 | - | - | - | 37 938 |
| Føringer over utvidet resultat | - | - | - | - | - | 417 | - | 417 |
| Totalresultat 30.06.2025 | - | - | 35 194 | 2 744 | - | 417 | - | 38 355 |
| Utbetaling av utbytte | - | - | - | -4 000 | - | - | - | -4 000 |
| Utbetaling av gaver | - | - | -1 500 | - | - | - | - | -1 500 |
| Utbetalte renter hybridkapital | - | - | -919 | -72 | - | - | - | -991 |
| Egenkapital 30.06.2025 | 40 000 | 25 000 | 729 733 | 16 897 | - | 12 503 | - | 824 132 |

